![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| POWER | TRADITIONAL | VOLT | LUMENS | EEL | ANGLE | CAP | RA | CCT | PF | DIM | DxH | LIFE |
| 20W | 120W | 120/230V | 2000Lm | A+ | 200° | E27/B22 | >80 | 3000K/4000K/6500K | 0.5 | NON-DIM | 80x143mm | 15,000H |
| 30W | 180W | 120/230V | 3000Lm | A+ | 200° | E27/B22 | >80 | 3000K/4000K/6500K | 0.5 | NON-DIM | 100x173mm | 15,000H |
| 40W | 240W | 120/230V | 4000Lm | A+ | 200° | E27/B22 | >80 | 3000K/4000K/6500K | 0.5 | NON-DIM | 118x204mm | 15,000H |
| 50W | 300W | 120/230V | 5000Lm | A+ | 200° | E27/B22 | >80 | 3000K/4000K/6500K | 0.5 | NON-DIM | 138x218mm | 15,000H |
| 60W | 360W | 120/230V | 6000Lm | A+ | 200° | E27/B22/E40 | >80 | 3000K/4000K/6500K | 0.5 | NON-DIM | 160x263mm | 15,000H |
















